<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gir&#039;s G-max : What&#039;s up &#187; maquette</title>
	<atom:link href="http://bloggmax.girs.fr/?feed=rss2&#038;tag=maquette" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggmax.girs.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 12:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LA maquette !</title>
		<link>http://bloggmax.girs.fr/?p=19</link>
		<comments>http://bloggmax.girs.fr/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash back]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[Salon Paris]]></category>
		<category><![CDATA[stéréolithographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girs.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ceux d&#8217;entre-vous qui ont eu la chance de venir au Salon du Cycle de Paris 2007 ont sûrement remarqué la maquette du G-max qui trônait au milieu du stand de notre distributeur DAGG.
Cette maquette a été réalisée par la société Erpro qui est spécialisée dans le prototypage rapide.

Le prototypage rapide est un terme générique qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggmax.girs.fr/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolutions de la 3D</title>
		<link>http://bloggmax.girs.fr/?p=18</link>
		<comments>http://bloggmax.girs.fr/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash back]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[Salon Paris]]></category>
		<category><![CDATA[twinflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.girs.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Un travail considérable a encore du être effectué après le passage à la conception en 3D. Le nouveau TwinFlex et la zone critique autour de la boîte de pédalier ont notamment demandé beaucoup de travail pour trouver les sections et les courbes idéales.
Mais nous obtenons, finalement, quelques jours seulement avant le Salon du Cycle de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggmax.girs.fr/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
